Zusätzliche Information
Marke | |
---|---|
Farbe | |
Material | 46 % Modal, 46 % Baumwolle, 8 % Elasthan |
Herstellungsland | TR |
Altersgruppe | Erwachsene |
Zielgruppe | Weiblich |
Marke | |
---|---|
Farbe | |
Material | 46 % Modal, 46 % Baumwolle, 8 % Elasthan |
Herstellungsland | TR |
Altersgruppe | Erwachsene |
Zielgruppe | Weiblich |
Nur angemeldete Kunden, die dieses Produkt gekauft haben, dürfen eine Bewertung abgeben.
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.